Gare della settimana 28/05-03/06/18 | Gare della settimana 04-10/06/18 | Gare della settimana 11-17/06/18 | |||||||||||||||
GIORNO | CATEG. | ORA | DOVE | RIS. | GIORNO | CATEG. | ORA | DOVE | RIS. | GIORNO | CATEG. | ORA | DOVE | RIS. | |||
LUN 28 | V.U11_ar. | 19,00 | casa | 2_1 | LUN 04 | LUN 11 | |||||||||||
MAR 29 | MAR 05 | MAR 12 | |||||||||||||||
MER 30 | MER 06 | MER 03 | |||||||||||||||
GIO 31 | B.U11 | 17,00 | casa | 57_53 | GIO 07 | GIO 14 | |||||||||||
V.2°D | 21,15 | casa | 3_0 | ||||||||||||||
V.Mista | 21,30 | Segrate (Q) | 3_0 | VEN 08 | V.Rag.e | 19,00 | casa (S) | 3_0 | VEN 15 | ||||||||
VEN 01 | B.U11 | 18,15 | Paderno_D | 28_21 | SAB 09 | SAB 16 | |||||||||||
SAB 02 | V.Rag.e | 18,30 | casa (Q) | 3_0 | DOM 10 | V.U11_ar. | 14,00 | Garbagnate_M (3/4) | 2_1 | DOM 17 | |||||||
DOM 03 | V.U11_ar. | 15,30 | Milano (S) | 2_0 | |||||||||||||
Q = Quarti di finale | |||||||||||||||||
S = Semifinali | |||||||||||||||||
3/4 = Finali 3/4 posto |